Al InstanteDeportesNoticias de Yopal
Casanare arrasó en medallería de los Juegos Cooperativos
La delegación anfitriona se llevó el primer puesto en la tabla de medallas obtenidas por diversas disciplinas.

La delegación de Casanare se impuso como la ama y señora de los Juegos Cooperativos Nacionales del Sector Educativo. Los y las docentes deportistas del departamento anfitrión hicieron respetar su casa y demostraron un alto nivel competitivo en disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol de salón, natación y otras más que hicieron parte de las jornadas.
Casanare obtuvo 113 medallas de las 310 destinadas para los ganadores y ganadoras de cada una de las siguientes disciplinas. Esto quiere decir que la delegación anfitriona se quedó con el 36% de la medallería en esta novena versión de los Juegos Cooperativos Nacionales del Sector Educativo.
La tabla de medallería quedó de la siguiente manera:
Puesto | Delegación | Oro | Plata | Bronce | Total | Puntos |
1 | COOMEC – CASANARE | 29 | 48 | 36 | 113 | 885 |
2 | COOEDUCAR – RISARALDA | 39 | 19 | 16 | 74 | 597 |
3 | COOPEMTOL – TOLIMA | 20 | 13 | 12 | 45 | 509 |
4 | CIDECAL – CALDAS | 13 | 13 | 8 | 34 | 262 |
5 | COOMACHOCÓ – CHOCÓ | 21 | 5 | 4 | 30 | 127 |
6 | COOPEDAR – ARAUCA | 2 | 6 | 7 | 15 | 131 |
7 | COOEDUCORD – CÓRDOBA | 3 | 2 | 5 | 10 | 89 |
8 | COODELMAR – RISARALDA | 3 | 6 | 6 | 15 | 55 |
9 | COONACE – CUNDINAMARCA | 5 | 6 | 2 | 13 | 108 |
10 | COMULDOCOL – NORTE DE SANTANDER | 3 | 5 | 2 | 10 | 50 |
11 | COOEDUCOL – BOGOTÁ | 1 | 1 | 3 | 5 | 45 |
12 | COONADOC – BOGOTÁ | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 |
13 | AMIGOSCOOP – ARAUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Deja Tu comentario en Facebook